Save 20% on trading fees with Binance — the world’s #1 crypto exchange by trading volume. Eligible users who sign up through our referral link can receive a 20% lifetime trading-fee rebate. Terms and regional availability may apply. Coinmax News may earn a commission.
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,068.83 | $1.63T | $41.84B | 5.97% | 4.30% | 18.60% | |
| 2 | $2,621.88 | $319.94B | $21.37B | 7.00% | 1.70% | 24.90% | |
| 3 | $0.999622 | $183.37B | $79.12B | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| 4 | $767.4333 | $102.18B | $1.58B | 5.37% | 5.00% | 23.80% | |
| 5 | $1.3947 | $87.68B | $3.81B | 7.87% | 1.30% | 30.50% | |
| 6 | $0.999757 | $73.94B | $21.39B | 0.02% | 0.00% | 0.00% | |
| 7 | $112.7228 | $66.20B | $6.18B | 11.85% | 10.00% | 37.30% | |
| 8 | $0.338222 | $32.12B | $411.91M | 1.36% | 0.40% | 1.70% | |
| 9 | $1,465.88 | $24.83B | $1.69B | 0.49% | 23.60% | 163.10% | |
| 10 | $1.0312 | $23.41B | $285.52M | 0.73% | 0.10% | 2.80% | |
| 11 | $91.3241 | $20.31B | $1.77B | 11.55% | 11.70% | 46.40% | |
| 12 | $0.087657 | $13.67B | $1.14B | 7.66% | 2.60% | 20.60% | |
| 13 | $558.8414 | $10.52B | $203.86M | 9.29% | 7.80% | 33.80% | |
| 14 | $83.3488 | $9.91B | $148.11M | 5.70% | 2.70% | 42.70% | |
| 15 | $1.0002 | $9.58B | $156.97M | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| 16 | $0.013350 | $9.47B | $31.39M | 3.00% | -16.40% | -3.30% | |
| 17 | $12.2700 | $9.18B | $555.16M | 8.44% | 4.30% | 22.30% | |
| 18 | $0.221884 | $8.32B | $654.64M | 10.26% | 6.50% | 22.70% | |
| 19 | $8.8885 | $8.18B | $76.28K | -0.34% | -2.90% | -4.30% | |
| 20 | $0.192989 | $6.72B | $243.76M | 4.61% | 6.80% | 16.20% | |
| 21 | $8.8911 | $5.52B | $2.08B | 17.35% | 45.40% | 152.00% | |
| 22 | $253.6088 | $5.09B | $242.87M | 9.27% | 9.20% | 22.30% | |
| 23 | $3.8049 | $4.98B | $2.11B | 27.90% | 45.60% | 120.30% | |
| 24 | $0.999754 | $4.81B | $32.41M | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| 25 | $1.0000 | $4.57B | $288.56M | 0.02% | 0.00% | 0.00% | |
| 26 | $56.9647 | $4.42B | $332.16M | 6.57% | 5.60% | 24.20% | |
| 28 | $0.109974 | $4.36B | $19.63M | 10.67% | 12.70% | 13.70% | |
| 27 | $0.999573 | $4.35B | $1.18B | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| 29 | $1.3737 | $3.85B | $38.71M | 2.48% | 0.90% | 2.20% | |
| 30 | $8.2845 | $3.67B | $416.08M | 9.24% | 8.70% | 25.30% | |
| 31 | $0.078856 | $3.46B | $92.07M | 4.97% | 5.00% | 12.90% | |
| 32 | $0.805184 | $3.30B | $736.33M | 10.32% | 9.10% | 16.70% | |
| 33 | $0.999949 | $3.25B | $1.02B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 34 | $0.00000547 | $3.22B | $99.25M | 6.40% | 4.50% | 20.10% | |
| 35 | $1.3236 | $3.01B | $2.84M | 12.59% | 12.90% | 8.00% | |
| 36 | $0.059612 | $2.96B | $9.45M | 3.84% | 3.90% | 24.60% | |
| 37 | $250.0234 | $2.83B | $260.36M | 8.68% | 4.60% | 24.80% | |
| 38 | $1.0001 | $2.78B | $76.12M | 0.08% | 0.00% | 0.00% | |
| 39 | $4,380.93 | $2.73B | $197.87M | 0.71% | 0.50% | -1.90% | |
| 40 | $1.1379 | $2.51B | $0.00 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | |
| 41 | $116.4715 | $2.45B | $34.72M | 3.86% | 2.20% | 14.70% | |
| 42 | $1.000000 | $2.40B | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 43 | $1.0001 | $2.35B | $233.26M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 44 | $1.1463 | $2.24B | $1.79M | 0.01% | 0.10% | 0.30% | |
| 45 | $138.2325 | $2.13B | $355.72M | 8.88% | 9.90% | 49.10% | |
| 46 | $0.00438438 | $2.05B | $199.50M | 11.87% | 16.60% | 37.50% | |
| 47 | $0.617787 | $2.04B | $44.04M | 8.85% | 3.10% | 35.50% | |
| 48 | $0.752759 | $2.04B | $114.04M | 1.62% | 8.00% | 23.60% | |
| 49 | $0.397922 | $1.94B | $230.99M | 6.30% | 11.10% | 16.70% | |
| 50 | $1.1340 | $1.93B | $248.19M | 6.48% | 7.20% | 45.60% |
Market snapshot updated
19:12:19
Live price/24h via Binance where available ·
Market data by
CoinGecko
