Save 20% on trading fees with Binance — the world’s #1 crypto exchange by trading volume. Eligible users who sign up through our referral link can receive a 20% lifetime trading-fee rebate. Terms and regional availability may apply. Coinmax News may earn a commission.
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $0.991488 | $1.83B | $468.69K | -0.02% | -0.35% | -0.47% | |
| 52 | $0.00395821 | $1.82B | $96.65M | -4.72% | -6.11% | -37.39% | |
| 53 | $3,943.92 | $1.76B | $98.87M | 0.96% | -1.85% | -4.77% | |
| 54 | $0.695141 | $1.74B | $68.05M | -0.26% | -1.51% | -2.76% | |
| 55 | $0.998004 | $1.61B | $176.34M | -0.10% | -0.07% | -0.09% | |
| 56 | $0.937011 | $1.60B | $88.10M | -1.47% | -6.54% | -20.65% | |
| 57 | $0.049965 | $1.59B | $15.49M | -0.34% | -5.44% | -8.96% | |
| 58 | $0.471813 | $1.56B | $23.99M | -0.64% | -7.80% | -26.79% | |
| 59 | $2.1612 | $1.52B | $13.73M | -3.54% | 1.42% | -21.94% | |
| 60 | $0.064262 | $1.51B | $6.71M | -4.59% | -4.90% | -28.01% | |
| 61 | $0.998143 | $1.49B | $18.71M | -0.07% | 0.06% | -0.13% | |
| 62 | $0.964909 | $1.45B | $6.54M | -10.36% | -18.59% | -28.66% | |
| 63 | $0.378343 | $1.41B | $128.48M | -3.02% | -12.86% | -36.51% | |
| 64 | $0.00000156 | $1.39B | $82.69M | 1.31% | -3.43% | -8.70% | |
| 65 | $2.4481 | $1.37B | $26.65M | -2.79% | -5.86% | -26.56% | |
| 66 | $0.997751 | $1.32B | $4.55M | -0.07% | -0.05% | -0.18% | |
| 67 | $1.7670 | $1.24B | $9.07M | -0.46% | -5.27% | -11.49% | |
| 68 | $0.999860 | $1.23B | $43.95M | -0.04% | 0.00% | -0.02% | |
| 69 | $0.139998 | $1.12B | $7.02M | 1.50% | 0.72% | 0.99% | |
| 70 | $6.9472 | $1.10B | $30.30M | -2.56% | -7.84% | -21.02% | |
| 71 | $0.155254 | $1.07B | $119.99M | -5.23% | -6.92% | -22.53% | |
| 72 | $21.2842 | $1.04B | $21.00M | -6.78% | -15.03% | -24.61% | |
| 73 | $9.5076 | $995.41M | $5.33M | -1.13% | -1.92% | -14.91% | |
| 74 | $7.1057 | $992.35M | $4.80M | 0.15% | -4.17% | -3.40% | |
| 75 | $0.087596 | $932.25M | $37.58M | -3.87% | -3.01% | -19.93% | |
| 76 | $0.031884 | $885.99M | $7.98M | -3.36% | -9.36% | -25.51% | |
| 77 | $0.998560 | $877.50M | $982.15K | -0.11% | -0.22% | -0.11% | |
| 78 | $0.076301 | $865.05M | $2.46M | -1.60% | -0.25% | -13.96% | |
| 79 | $0.091334 | $828.96M | $31.91M | -2.26% | -12.16% | -30.28% | |
| 80 | $1.5031 | $801.96M | $25.23M | -4.90% | -11.78% | -23.49% | |
| 81 | $0.240781 | $799.24M | $44.60M | -6.29% | -12.46% | -26.18% | |
| 82 | $1.4287 | $770.98M | $40.87M | -2.13% | -12.58% | -16.24% | |
| 83 | $3.0646 | $766.14M | $74.76M | -2.65% | 2.81% | -14.33% | |
| 84 | $0.735489 | $735.49M | $4.30M | -4.47% | -8.09% | -12.98% | |
| 85 | $0.871866 | $731.73M | $54.22M | -0.87% | -3.43% | -18.08% | |
| 86 | $0.997795 | $697.46M | $12.45M | -0.07% | -0.03% | -0.13% | |
| 87 | $6.9533 | $695.33M | $65.92M | -3.08% | -13.26% | -9.12% | |
| 88 | $1.7127 | $685.05M | $60.21M | -4.73% | 5.24% | -15.07% | |
| 89 | $0.040386 | $670.71M | $9.46M | -3.86% | 0.79% | -16.65% | |
| 90 | $11.2621 | $638.32M | $0.00 | 0.00% | 0.06% | 0.28% | |
| 91 | $0.327572 | $615.78M | $23.35M | 0.39% | 8.26% | -14.82% | |
| 92 | $0.030736 | $613.08M | $23.99M | -0.60% | -8.63% | -6.27% | |
| 93 | $46.0978 | $594.05M | $40.76M | -4.28% | -12.71% | -21.90% | |
| 94 | $1.8472 | $586.35M | $40.35M | -3.44% | -12.75% | -26.16% | |
| 95 | $0.575279 | $574.44M | $25.04M | -6.16% | -9.86% | -20.21% | |
| 96 | $0.072004 | $566.79M | $11.74M | -0.20% | -2.63% | -1.05% | |
| 97 | $1.0550 | $564.81M | $0.00 | 0.00% | 0.12% | 0.43% | |
| 98 | $0.621021 | $548.91M | $29.57M | -0.89% | -10.01% | -22.36% | |
| 99 | $1.4944 | $547.76M | $6.93M | -2.04% | -19.47% | 33.65% | |
| 100 | $0.998592 | $540.99M | $3.38M | -0.03% | 0.07% | -0.02% |
Market snapshot updated
23:31:29
Live price/24h via Binance where available ·
Market data by
CoinGecko
