Save 20% on trading fees with Binance — the world’s #1 crypto exchange by trading volume. Eligible users who sign up through our referral link can receive a 20% lifetime trading-fee rebate. Terms and regional availability may apply. Coinmax News may earn a commission.
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $4,376.46 | $1.90B | $178.84M | 0.61% | 0.30% | -2.20% | |
| 52 | $0.058616 | $1.86B | $34.94M | 0.93% | 9.40% | -4.90% | |
| 53 | $0.659192 | $1.79B | $5.42M | -7.29% | 32.60% | 89.80% | |
| 54 | $0.166980 | $1.69B | $424.88M | 9.17% | 13.70% | 85.70% | |
| 55 | $2.4085 | $1.68B | $38.81M | 9.01% | 2.00% | 12.50% | |
| 56 | $0.069517 | $1.63B | $42.61M | 17.79% | 12.90% | 16.40% | |
| 57 | $0.00000386 | $1.62B | $306.36M | 6.88% | 15.20% | 41.70% | |
| 58 | $2.8400 | $1.58B | $54.63M | 8.53% | 0.50% | 25.50% | |
| 59 | $0.00000169 | $1.52B | $8.99M | 1.83% | 0.60% | -0.70% | |
| 60 | $0.998876 | $1.52B | $4.44M | 0.08% | -0.10% | -0.10% | |
| 61 | $0.419485 | $1.51B | $339.24M | 10.86% | 2.00% | 19.60% | |
| 62 | $0.219979 | $1.49B | $726.48M | 23.80% | 50.70% | 170.40% | |
| 63 | $2.0073 | $1.40B | $13.87M | 4.32% | 3.10% | 17.50% | |
| 64 | $0.999862 | $1.39B | $180.91M | 0.03% | 0.00% | 0.00% | |
| 65 | $1.1632 | $1.39B | $0.00 | 0.08% | -1.00% | -1.30% | |
| 66 | $0.999874 | $1.38B | $25.15M | -0.06% | 0.00% | 0.00% | |
| 67 | $0.995925 | $1.37B | $890.24K | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| 69 | $27.4880 | $1.32B | $85.11M | 9.48% | 12.80% | 92.80% | |
| 68 | $0.999459 | $1.32B | $5.36M | 0.03% | 0.00% | 0.00% | |
| 70 | $8.1375 | $1.29B | $64.23M | 10.24% | 4.80% | 28.70% | |
| 71 | $4.7833 | $1.20B | $96.36M | 1.83% | 4.40% | 91.30% | |
| 72 | $0.104341 | $1.12B | $103.79M | 5.67% | 8.00% | 28.80% | |
| 73 | $9.9169 | $1.06B | $4.68M | 5.80% | 6.60% | 47.30% | |
| 74 | $0.036947 | $1.02B | $17.39M | 10.58% | 1.70% | 41.70% | |
| 75 | $7.1864 | $985.22M | $5.37M | 2.56% | 1.60% | 4.40% | |
| 76 | $106.5400 | $970.80M | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60% | |
| 77 | $0.085247 | $958.29M | $9.06M | 4.24% | -11.00% | -3.50% | |
| 78 | $0.114941 | $941.21M | $31.25M | -0.26% | 9.20% | 10.90% | |
| 79 | $63.8191 | $927.72M | $9.77M | 4.30% | -1.50% | 10.50% | |
| 80 | $1.6758 | $890.63M | $62.73M | 8.14% | 1.10% | 16.70% | |
| 81 | $0.264722 | $878.86M | $118.04M | 14.02% | 8.10% | 50.00% | |
| 82 | $0.097127 | $877.97M | $45.78M | 7.82% | 4.00% | 19.80% | |
| 83 | $0.037928 | $866.09M | $56.65M | 81.84% | 161.60% | 339.80% | |
| 84 | $2.4553 | $855.50M | $115.77M | 0.09% | 11.70% | 54.80% | |
| 85 | $0.840482 | $840.11M | $3.31M | 3.92% | 0.40% | 13.10% | |
| 86 | $1.5489 | $803.68M | $73.11M | 9.38% | 9.70% | 16.80% | |
| 87 | $1.2163 | $791.83M | $0.00 | 0.08% | -1.00% | -1.30% | |
| 88 | $1.0499 | $776.47M | $0.00 | 0.01% | 0.10% | 0.40% | |
| 89 | $60.3235 | $774.26M | $174.46M | 0.06% | 4.50% | 94.20% | |
| 90 | $0.904810 | $749.25M | $147.50M | 10.89% | 12.50% | 35.20% | |
| 91 | $0.748709 | $722.73M | $92.71M | 20.74% | 6.00% | 49.20% | |
| 92 | $11.2157 | $716.98M | $0.00 | 0.01% | 0.10% | 0.30% | |
| 93 | $0.998979 | $698.28M | $9.56M | 0.05% | 0.00% | 0.00% | |
| 94 | $0.025673 | $678.84M | $10.98M | 11.73% | -7.40% | -9.30% | |
| 95 | $0.00784064 | $674.44M | $15.13M | 6.34% | 6.90% | 67.60% | |
| 97 | $6.6685 | $666.76M | $204.79M | 18.82% | 12.80% | 49.50% | |
| 96 | $0.671196 | $666.23M | $56.50M | 14.32% | 9.30% | 56.60% | |
| 98 | $0.701940 | $610.58M | $245.31M | 21.12% | 13.70% | 27.40% | |
| 99 | $0.075565 | $594.70M | $2.24M | -0.47% | -1.60% | -8.70% | |
| 100 | $0.00666551 | $578.65M | $3.45M | 4.34% | 4.60% | 8.10% |
Market snapshot updated
19:12:19
Live price/24h via Binance where available ·
Market data by
CoinGecko
