Save 20% on trading fees with Binance — the world’s #1 crypto exchange by trading volume. Eligible users who sign up through our referral link can receive a 20% lifetime trading-fee rebate. Terms and regional availability may apply. Coinmax News may earn a commission.
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | $0.117485 | $270.41M | $121.30M | 16.11% | 23.70% | 38.00% | |
| 152 | $0.896838 | $266.19M | $22.87M | 32.93% | 256.80% | 295.40% | |
| 153 | $6.2918 | $265.57M | $20.58M | 10.36% | 10.20% | 56.00% | |
| 154 | $0.110250 | $263.64M | $9.59M | 4.58% | 1.80% | 15.30% | |
| 155 | $0.094643 | $262.98M | $60.32M | 10.24% | 14.10% | 19.20% | |
| 156 | $0.00000298 | $262.60M | $62.46M | 10.33% | 10.40% | 24.80% | |
| 157 | $0.049243 | $258.30M | $5.15M | 6.67% | 6.20% | 16.40% | |
| 158 | $0.00000123 | $257.56M | $12.99M | 1.32% | -20.30% | 29.80% | |
| 159 | $0.220177 | $256.95M | $9.28M | 7.01% | -0.40% | 34.60% | |
| 160 | $0.00002587 | $249.59M | $27.35M | 7.40% | 6.10% | 23.80% | |
| 161 | $66.3579 | $246.98M | $387.79K | 1.71% | 2.90% | 0.50% | |
| 162 | $0.00000024 | $237.33M | $8.97M | -0.34% | 2.50% | -14.00% | |
| 163 | $0.453692 | $237.19M | $49.27M | 1.87% | 7.40% | -18.40% | |
| 164 | $0.999782 | $233.64M | $9.29M | 0.05% | 0.00% | 0.00% | |
| 165 | $0.343564 | $232.63M | $22.75M | 3.29% | 6.00% | 12.60% | |
| 166 | $0.999546 | $232.44M | $3.40M | 0.05% | 0.00% | 0.00% | |
| 167 | $68.2396 | $230.65M | $37.50K | 1.04% | -1.40% | 33.80% | |
| 168 | $3.4859 | $228.17M | $56.14M | 33.41% | 36.20% | 91.70% | |
| 169 | $0.547530 | $228.04M | $6.81M | 4.17% | -1.20% | 40.00% | |
| 170 | $0.226202 | $223.48M | $20.29M | 13.83% | 28.40% | 110.80% | |
| 171 | $0.020103 | $219.95M | $13.92M | 8.17% | 14.10% | 47.60% | |
| 172 | $0.219498 | $219.50M | $16.50M | -6.69% | 238.50% | 965.50% | |
| 173 | $0.218986 | $219.02M | $3.19M | 3.56% | 21.70% | -4.10% | |
| 174 | $0.992683 | $217.70M | $430.15K | 0.14% | 0.20% | 0.10% | |
| 175 | $0.259526 | $217.50M | $34.21M | 14.97% | -8.90% | 5,635.90% | |
| 176 | $0.231599 | $214.40M | $47.46M | 15.12% | 9.50% | 31.30% | |
| 177 | $0.999161 | $214.02M | $35.98M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 178 | $0.207841 | $208.11M | $13.11M | 11.09% | 10.20% | 45.50% | |
| 179 | $0.207765 | $207.64M | $99.70M | 11.67% | 10.00% | 48.10% | |
| 180 | $20.6797 | $206.78M | $15.14M | 6.13% | 2.60% | 16.30% | |
| 181 | $0.044273 | $205.63M | $5.41M | 9.89% | 12.90% | 31.30% | |
| 182 | $0.025357 | $204.10M | $7.73M | 8.91% | 31.30% | 362.40% | |
| 183 | $1.0000 | $202.50M | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 184 | $0.577162 | $202.04M | $3.16M | -5.06% | -6.60% | 94.60% | |
| 185 | $21.1638 | $201.32M | $2.68M | 0.05% | -0.10% | 62.20% | |
| 186 | $0.00403461 | $199.60M | $8.70M | 2.66% | 1.70% | 13.60% | |
| 187 | $1.1487 | $192.73M | $52.91M | 0.12% | -0.90% | -1.60% | |
| 188 | $0.029907 | $192.21M | $4.04M | 2.60% | 2.30% | 25.80% | |
| 189 | $0.191813 | $191.66M | $7.39M | 5.28% | 0.30% | 23.50% | |
| 190 | $2.0167 | $187.96M | $6.18M | 4.65% | -2.60% | 25.10% | |
| 191 | $0.999297 | $184.18M | $320.13K | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| 192 | $0.00183184 | $183.20M | $8.25M | 4.00% | -0.20% | 7.80% | |
| 193 | $1.0214 | $179.63M | $0.00 | 0.03% | 0.10% | 0.40% | |
| 194 | $0.540898 | $177.76M | $23.33M | 8.27% | 6.70% | 29.00% | |
| 195 | $1.0143 | $177.21M | $48.04M | 8.01% | 11.60% | 15.90% | |
| 196 | $0.180305 | $176.94M | $497.73K | 7.66% | 5.50% | 25.70% | |
| 197 | $1.3736 | $176.89M | $531.00K | 0.51% | 0.00% | 3.10% | |
| 198 | $2.9014 | $174.08M | $1.68M | 33.47% | 34.70% | 87.00% | |
| 199 | $0.049049 | $170.17M | $2.61M | 4.23% | 5.90% | -2.60% | |
| 200 | $0.169854 | $169.86M | $57.96K | 1.34% | 0.80% | 6.40% |
Market snapshot updated
20:10:14
Live price/24h via Binance where available ·
Market data by
CoinGecko
