Save 20% on trading fees with Binance — the world’s #1 crypto exchange by trading volume. Eligible users who sign up through our referral link can receive a 20% lifetime trading-fee rebate. Terms and regional availability may apply. Coinmax News may earn a commission.
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | $1.0000 | $227.50M | $0.00 | — | 0.00% | 0.00% | |
| 152 | $0.00004039 | $222.85M | $5.85M | -4.48% | -9.39% | -22.85% | |
| 153 | $0.881698 | $220.42M | $3.09M | -4.69% | -9.83% | -29.32% | |
| 154 | $0.990137 | $217.01M | $175.10K | -0.08% | -0.10% | -0.28% | |
| 155 | $0.00002243 | $216.30M | $10.99M | -3.00% | -1.79% | -17.84% | |
| 156 | $0.019490 | $213.24M | $6.61M | -2.91% | -10.95% | -30.35% | |
| 157 | $0.032344 | $208.84M | $4.80M | -2.49% | -6.08% | -13.63% | |
| 158 | $61.5761 | $208.13M | $669.89 | -0.30% | -2.80% | -6.56% | |
| 159 | $0.017495 | $206.88M | $12.40M | -8.50% | -18.20% | -47.85% | |
| 160 | $4.8158 | $203.74M | $7.01M | -2.71% | -7.24% | -29.37% | |
| 161 | $0.999427 | $201.45M | $74.42K | 0.02% | 0.08% | 0.01% | |
| 162 | $19.9575 | $199.57M | $11.06M | -1.85% | -8.07% | -20.54% | |
| 163 | $3.0331 | $199.13M | $10.27M | -3.02% | -9.81% | -32.45% | |
| 164 | $0.00194973 | $194.97M | $7.63M | -6.38% | -7.01% | -20.10% | |
| 165 | $0.220130 | $194.88M | $7.66M | -3.95% | -28.04% | -19.74% | |
| 166 | $1.1183 | $194.19M | $31.79M | 0.27% | 0.08% | -0.50% | |
| 167 | $137.3682 | $190.96M | $71.76M | -0.18% | -7.26% | -13.82% | |
| 168 | $0.353023 | $190.37M | $14.41M | -5.32% | -17.99% | -37.63% | |
| 169 | $1.0114 | $188.95M | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56% | |
| 170 | $0.126249 | $188.83M | $11.73M | -6.76% | -12.46% | 32.12% | |
| 171 | $50.5626 | $185.67M | $597.90K | 1.08% | -6.33% | -17.02% | |
| 172 | $0.182551 | $185.52M | $18.26M | -1.32% | -7.84% | -29.93% | |
| 173 | $0.039118 | $184.71M | $3.14M | -0.03% | -6.93% | -27.83% | |
| 174 | $0.549412 | $180.92M | $23.19M | -0.70% | -12.21% | -25.57% | |
| 175 | $0.00364267 | $180.11M | $4.91M | -3.11% | -14.03% | -33.53% | |
| 176 | $0.998433 | $180.03M | $784.92K | -0.06% | 0.01% | -0.12% | |
| 177 | $0.359057 | $179.61M | $3.20M | -10.47% | -24.10% | -16.08% | |
| 178 | $0.153656 | $179.36M | $5.15M | -3.62% | -12.69% | -40.64% | |
| 179 | $1.1065 | $179.32M | $217.57K | -2.33% | 1.80% | 13.68% | |
| 180 | $1.9241 | $179.31M | $5.13M | -4.87% | -19.20% | -16.19% | |
| 181 | $0.597315 | $178.81M | $4.01M | -2.05% | -11.95% | -11.62% | |
| 182 | $0.235200 | $175.44M | $761.00K | -1.90% | -5.31% | -17.38% | |
| 183 | $0.029558 | $174.43M | $7.99M | -8.66% | -30.51% | -26.31% | |
| 184 | $0.067668 | $173.13M | $8.73M | -2.37% | -5.92% | -23.84% | |
| 185 | $1.1016 | $172.50M | $0.00 | 0.03% | 0.08% | 0.33% | |
| 186 | $0.00193919 | $170.81M | $254.97K | 1.83% | 9.07% | 181.75% | |
| 187 | $0.168991 | $168.81M | $20.82M | -4.32% | -5.57% | -32.83% | |
| 188 | $0.403677 | $168.19M | $3.20M | -3.85% | -5.85% | -29.78% | |
| 189 | $0.998536 | $168.05M | $3.56M | -0.02% | -0.03% | -0.18% | |
| 190 | $1.0000 | $162.50M | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 191 | $0.00633104 | $162.00M | $0.00 | -0.21% | -0.26% | -0.05% | |
| 192 | $0.400075 | $161.07M | $15.38M | -2.88% | 9.28% | -0.77% | |
| 193 | $1.4193 | $156.20M | $354.81K | 0.05% | 0.66% | 1.15% | |
| 194 | $0.998304 | $156.09M | $16.13M | -0.06% | 0.00% | -0.12% | |
| 195 | $0.274658 | $155.10M | $4.64M | -2.70% | -13.40% | -8.31% | |
| 196 | $0.343397 | $153.59M | $1.08M | -5.06% | -4.42% | -25.91% | |
| 197 | $72.1230 | $152.47M | $21.59M | -1.44% | -9.89% | -12.17% | |
| 198 | $1.8190 | $152.25M | $2.67M | 2.23% | -16.25% | 8.47% | |
| 199 | $108.9833 | $151.86M | $401.41K | 4.59% | 2.27% | 9.51% | |
| 200 | $0.998254 | $151.58M | $8.09M | -0.06% | -0.03% | -0.14% |
Market snapshot updated
23:30:24
Live price/24h via Binance where available ·
Market data by
CoinGecko
