Save 20% on trading fees with Binance — the world’s #1 crypto exchange by trading volume. Eligible users who sign up through our referral link can receive a 20% lifetime trading-fee rebate. Terms and regional availability may apply. Coinmax News may earn a commission.
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $1.0431 | $169.05M | $284.93K | -0.71% | 9.40% | 23.50% | |
| 202 | $1.0963 | $167.38M | $0.00 | 0.01% | 0.10% | 0.30% | |
| 203 | $0.00424515 | $166.73M | $8.27M | 7.45% | -1.10% | 42.70% | |
| 204 | $1.8122 | $166.43M | $6.60M | 0.92% | 1.60% | 10.20% | |
| 205 | $1,960.71 | $166.09M | $8.03M | 4.62% | -5.00% | -13.80% | |
| 206 | $0.163872 | $164.08M | $37.86M | 12.99% | 14.60% | 8.30% | |
| 207 | $0.549348 | $163.67M | $6.41M | 7.09% | 5.10% | 12.30% | |
| 208 | $0.00000814 | $163.42M | $4.04M | 10.78% | 10.30% | 25.70% | |
| 209 | $1.0000 | $162.50M | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 210 | $0.081652 | $162.37M | $3.94M | -7.56% | -0.70% | -4.80% | |
| 211 | $2.2922 | $161.68M | $3.78M | 8.08% | 8.40% | 30.50% | |
| 212 | $0.042826 | $160.99M | $3.38M | 2.60% | 4.30% | 19.20% | |
| 213 | $0.084940 | $160.33M | $14.11M | -2.34% | 8.70% | 106.00% | |
| 214 | $107.1819 | $157.40M | $503.61K | 1.72% | 1.00% | 4.40% | |
| 215 | $0.028267 | $157.23M | $6.99M | 2.02% | 11.40% | 44.70% | |
| 216 | $0.325334 | $156.12M | $1.05M | 4.22% | 3.50% | 10.70% | |
| 217 | $0.014749 | $155.37M | $27.52M | 2.34% | 7.20% | 19.20% | |
| 218 | $8.3087 | $153.93M | $39.12M | 13.38% | 28.10% | 102.50% | |
| 219 | $0.078212 | $153.30M | $28.28M | 5.72% | 9.70% | 20.80% | |
| 220 | $0.060009 | $152.21M | $37.14M | 20.80% | 30.60% | 31.90% | |
| 221 | $0.00154010 | $151.97M | $1.39M | 6.97% | -12.50% | -1.80% | |
| 222 | $0.337435 | $150.93M | $9.58M | 3.68% | -0.20% | 26.20% | |
| 223 | $0.089969 | $150.08M | $17.74M | 16.23% | 18.10% | 43.30% | |
| 224 | $0.998245 | $149.52M | $552.63K | 0.05% | 0.00% | 0.00% | |
| 225 | $0.296050 | $148.07M | $1.11M | 6.58% | 14.20% | 17.60% | |
| 226 | $0.361860 | $145.84M | $21.41M | 5.58% | 0.90% | 24.60% | |
| 227 | $0.263496 | $145.35M | $30.67M | 18.44% | -3.90% | 45.70% | |
| 228 | $0.143799 | $145.32M | $19.84M | 176.44% | 168.40% | — | |
| 229 | $0.579143 | $144.79M | $3.28M | 7.80% | 5.50% | 49.40% | |
| 230 | $0.958092 | $143.89M | $56.87M | 3.14% | 29.60% | — | |
| 231 | $0.00672873 | $143.22M | $6.90M | 0.06% | 3.60% | 7.10% | |
| 232 | $0.148118 | $140.35M | $7.75M | 12.72% | 21.30% | -23.60% | |
| 233 | $0.105353 | $136.51M | $13.14M | 9.57% | 3.40% | 148.50% | |
| 234 | $0.136241 | $136.26M | $15.19M | 5.07% | 3.10% | 9.10% | |
| 235 | $0.096817 | $136.16M | $30.17M | 6.54% | 7.70% | 12.10% | |
| 236 | $0.019183 | $134.31M | $4.59M | 2.90% | 6.90% | 168.30% | |
| 237 | $1.0000 | $134.00M | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 238 | $0.067459 | $131.03M | $2.02M | 4.98% | 14.40% | 10.70% | |
| 239 | $0.223136 | $129.72M | $12.90M | 7.15% | 8.90% | 12.80% | |
| 240 | $0.017819 | $128.98M | $10.07M | 10.55% | 29.30% | 48.50% | |
| 241 | $4.1572 | $128.14M | $6.81M | 6.92% | -6.80% | 49.10% | |
| 242 | $0.00638039 | $127.81M | $0.00 | -0.48% | -1.90% | 1.00% | |
| 243 | $0.032847 | $127.40M | $56.33M | 21.81% | 22.20% | 43.50% | |
| 244 | $0.080852 | $127.01M | $143.18K | 0.42% | -0.50% | 4.50% | |
| 245 | $0.999483 | $126.70M | $7.08M | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| 246 | $0.999134 | $126.59M | $186.37 | 0.09% | 0.10% | 0.00% | |
| 247 | $0.039258 | $126.06M | $163.44K | 4.65% | 4.10% | 14.40% | |
| 248 | $0.130731 | $125.62M | $215.03K | -0.07% | 0.20% | 0.10% | |
| 249 | $0.123630 | $123.70M | $2.19M | 7.33% | — | — | |
| 250 | $0.261585 | $120.95M | $73.01M | 13.32% | 20.00% | 21.90% |
Market snapshot updated
20:10:14
Live price/24h via Binance where available ·
Market data by
CoinGecko
