Save 20% on trading fees with Binance — the world’s #1 crypto exchange by trading volume. Eligible users who sign up through our referral link can receive a 20% lifetime trading-fee rebate. Terms and regional availability may apply. Coinmax News may earn a commission.
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.533996 | $534.00M | $3.13M | 2.74% | 5.39% | 6.32% | |
| 102 | $0.00599108 | $525.42M | $2.19M | -0.92% | -1.53% | -16.36% | |
| 103 | $1.1181 | $502.84M | $37.45M | 0.27% | 0.11% | -0.51% | |
| 104 | $0.998614 | $496.43M | $35.60M | -0.05% | -0.01% | -0.13% | |
| 105 | $0.997742 | $493.40M | $7.68M | -0.13% | 0.06% | -0.09% | |
| 106 | $0.062443 | $491.73M | $16.43M | -4.08% | -14.64% | -19.52% | |
| 107 | $1.1880 | $491.55M | $0.00 | 0.22% | 0.16% | -0.42% | |
| 108 | $0.026736 | $481.21M | $5.70M | 0.01% | 1.31% | -0.05% | |
| 109 | $0.00558895 | $480.57M | $4.93M | -3.32% | -14.19% | -35.74% | |
| 110 | $0.599787 | $478.80M | $20.02M | -4.22% | -10.81% | -27.72% | |
| 111 | $1.5957 | $449.77M | $156.17M | -6.74% | -4.97% | -21.53% | |
| 112 | $0.00698180 | $438.88M | $72.32M | -3.84% | -6.18% | -24.15% | |
| 113 | $0.443698 | $438.52M | $34.49M | -6.05% | -18.98% | -4.94% | |
| 114 | $0.264807 | $419.32M | $36.71M | -4.69% | -21.84% | -30.57% | |
| 115 | $1.5302 | $413.09M | $12.68M | -5.49% | -15.48% | -26.12% | |
| 116 | $0.556199 | $401.55M | $16.71M | -7.57% | -17.43% | -22.68% | |
| 117 | $0.00648453 | $387.47M | $32.83K | -13.27% | 1.09% | 19.82% | |
| 118 | $0.578253 | $380.71M | $21.81M | -2.69% | -5.49% | -27.20% | |
| 119 | $1.1091 | $371.53M | $5.37M | 0.02% | -0.01% | 0.43% | |
| 120 | $0.154656 | $357.49M | $40.08M | -4.17% | -10.66% | -31.17% | |
| 121 | $127.1398 | $348.25M | $524.20K | 1.29% | -1.58% | -5.41% | |
| 122 | $0.00000036 | $347.79M | $23.15M | -0.72% | -1.72% | -3.78% | |
| 123 | $16.6002 | $333.75M | $3.54M | -2.02% | -3.59% | -15.76% | |
| 124 | $0.354235 | $329.79M | $6.02M | -1.68% | -3.53% | -19.98% | |
| 125 | $0.301283 | $320.04M | $2.95M | -6.32% | -14.52% | -21.42% | |
| 126 | $117.1305 | $317.71M | $0.00 | 0.02% | 0.07% | 0.31% | |
| 127 | $0.066466 | $316.45M | $57.69M | -6.20% | -7.70% | -29.97% | |
| 128 | $0.088882 | $315.19M | $3.41M | -1.66% | -9.80% | -22.57% | |
| 129 | $0.046726 | $314.62M | $31.42M | -2.75% | -9.84% | -34.24% | |
| 130 | $0.040879 | $313.33M | $24.45M | -4.25% | -12.51% | -20.96% | |
| 131 | $1.7528 | $304.85M | $47.97M | -4.88% | -9.94% | -26.49% | |
| 132 | $0.992676 | $302.10M | $1.38M | -0.15% | 0.23% | 0.30% | |
| 133 | $0.999130 | $301.03M | $9.33M | -0.03% | -0.03% | -0.04% | |
| 134 | $0.995687 | $299.11M | $66.18M | -0.11% | -0.10% | -0.35% | |
| 135 | $0.015551 | $298.80M | $10.56M | 1.05% | -4.34% | -8.97% | |
| 136 | $1.0621 | $291.81M | $4.57M | 2.30% | 1.20% | -22.09% | |
| 137 | $0.117358 | $280.63M | $7.16M | -4.03% | 3.27% | -22.81% | |
| 138 | $18.5109 | $276.52M | $204.26K | -1.33% | -4.50% | -8.78% | |
| 139 | $104.2400 | $275.15M | $677.72K | -0.16% | -6.25% | -12.07% | |
| 140 | $0.109890 | $274.72M | $8.33M | -4.93% | -9.49% | -18.40% | |
| 141 | $0.327857 | $271.98M | $15.96M | -4.00% | -10.49% | -28.93% | |
| 142 | $0.244011 | $268.52M | $2.74M | -3.29% | -12.75% | -22.75% | |
| 143 | $0.00000120 | $252.40M | $19.59M | -0.04% | 2.29% | -5.65% | |
| 144 | $0.109573 | $251.01M | $39.20M | -2.96% | -0.09% | -18.52% | |
| 145 | $0.00000278 | $244.98M | $16.32M | -4.53% | -7.26% | -26.57% | |
| 146 | $1.0265 | $241.08M | $0.00 | 0.01% | 0.08% | 0.34% | |
| 147 | $0.045460 | $238.73M | $2.13M | -1.32% | -4.84% | -16.11% | |
| 148 | $0.00000023 | $229.84M | $13.22M | -1.05% | -1.32% | -3.66% | |
| 149 | $12.9505 | $228.89M | $1.86M | -1.76% | -9.56% | -29.47% | |
| 150 | $0.00453220 | $228.04M | $40.42M | -17.70% | 36.62% | 113.46% |
Market snapshot updated
23:31:29
Live price/24h via Binance where available ·
Market data by
CoinGecko
