Save 20% on trading fees with Binance — the world’s #1 crypto exchange by trading volume. Eligible users who sign up through our referral link can receive a 20% lifetime trading-fee rebate. Terms and regional availability may apply. Coinmax News may earn a commission.
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $2.1129 | $577.57M | $256.11M | 7.98% | 7.70% | 45.90% | |
| 102 | $0.027918 | $556.87M | $9.27M | 3.53% | -0.20% | 1.60% | |
| 103 | $0.998972 | $546.02M | $3.67M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 104 | $0.341351 | $533.08M | $74.85M | 3.83% | 2.10% | 34.30% | |
| 105 | $0.279008 | $521.56M | $30.78M | 12.28% | 10.40% | 124.60% | |
| 106 | $0.513823 | $513.44M | $7.46M | 7.77% | 8.40% | 21.80% | |
| 107 | $0.999831 | $510.91M | $11.72M | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
| 108 | $0.00787840 | $495.40M | $209.40M | 9.24% | 9.60% | 24.90% | |
| 109 | $0.999375 | $494.18M | $9.90M | 0.04% | 0.00% | 0.10% | |
| 110 | $0.999803 | $483.03M | $322.41K | 0.06% | 0.00% | 0.00% | |
| 111 | $0.060059 | $473.02M | $38.40M | 7.59% | 18.20% | 49.70% | |
| 112 | $0.504883 | $470.16M | $10.67M | 8.93% | 4.10% | 48.70% | |
| 113 | $1.7377 | $469.02M | $121.87M | 19.36% | 12.10% | 174.50% | |
| 114 | $1.1489 | $468.94M | $35.27M | 0.16% | -0.90% | -1.60% | |
| 115 | $0.679165 | $466.40M | $104.88M | 5.65% | 14.90% | 1,832.10% | |
| 116 | $1.6985 | $464.44M | $34.61M | 34.20% | 41.20% | 85.20% | |
| 117 | $0.011622 | $455.97M | $3.08K | -2.29% | -0.50% | -2.10% | |
| 118 | $2.6140 | $454.13M | $102.74M | 13.39% | 30.90% | 90.80% | |
| 119 | $0.657888 | $433.30M | $68.08M | 7.89% | 5.10% | 12.40% | |
| 120 | $0.184072 | $425.72M | $124.37M | 9.76% | 11.00% | 46.80% | |
| 121 | $0.00732786 | $425.68M | $2.11K | -1.07% | -11.90% | -12.50% | |
| 122 | $1.1326 | $400.29M | $65.49M | 7.52% | 13.90% | 32.80% | |
| 123 | $0.024003 | $398.86M | $11.37M | 10.69% | 15.40% | 29.20% | |
| 124 | $0.406467 | $394.70M | $77.09M | 15.50% | 13.50% | 29.10% | |
| 125 | $0.125026 | $392.63M | $9.68M | -4.36% | -19.10% | 93.30% | |
| 126 | $1.1163 | $350.24M | $0.00 | 0.01% | 0.10% | 0.30% | |
| 127 | $17.1986 | $345.82M | $8.19M | 5.53% | 5.60% | 16.60% | |
| 128 | $140.1036 | $334.31M | $249.15K | 0.09% | 0.00% | -3.30% | |
| 129 | $0.396534 | $330.85M | $51.48M | 10.55% | 7.40% | 25.30% | |
| 130 | $0.132129 | $330.40M | $10.68M | -1.75% | 5.70% | 10.50% | |
| 131 | $0.00000033 | $328.10M | $7.78M | 3.72% | 2.00% | 24.70% | |
| 132 | $116.5931 | $326.82M | $0.00 | 0.01% | 0.10% | 0.30% | |
| 133 | $0.016946 | $325.80M | $17.28M | 1.69% | 1.70% | -0.50% | |
| 134 | $0.999348 | $325.04M | $9.23M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 135 | $0.999570 | $324.89M | $237.30M | 0.14% | 0.10% | 0.20% | |
| 136 | $0.047842 | $322.34M | $56.93M | 9.23% | 8.80% | 21.50% | |
| 137 | $0.982430 | $318.94M | $2.26M | 0.42% | 1.00% | 3.70% | |
| 138 | $0.320657 | $317.91M | $28.33M | -10.27% | 2.90% | 3,879.30% | |
| 139 | $119.4610 | $315.32M | $1.28M | 4.88% | 2.10% | 3.00% | |
| 140 | $0.283008 | $310.35M | $9.54M | 14.05% | 13.90% | 37.50% | |
| 141 | $1.0002 | $306.35M | $2.11M | 0.06% | 0.00% | 0.10% | |
| 142 | $17.3107 | $304.79M | $2.60M | 3.34% | 9.10% | 52.20% | |
| 143 | $20.1315 | $300.37M | $1.01M | 0.19% | -0.80% | 8.80% | |
| 144 | $0.040829 | $300.29M | $176.36M | 44.21% | 42.40% | 76.30% | |
| 145 | $0.291553 | $295.15M | $36.07M | 24.24% | 94.30% | 202.70% | |
| 146 | $0.290922 | $291.08M | $78.14M | 12.31% | 31.10% | 607.70% | |
| 147 | $0.024523 | $290.27M | $52.54M | 6.59% | 5.30% | 10.80% | |
| 148 | $0.00005235 | $288.54M | $11.12M | 4.51% | 3.80% | 6.60% | |
| 149 | $1.0893 | $277.84M | $5.88M | 57.98% | 77.30% | 300.80% | |
| 150 | $1.1017 | $276.47M | $2.63M | 0.02% | 0.10% | 0.50% |
Market snapshot updated
20:10:14
Live price/24h via Binance where available ·
Market data by
CoinGecko
