Save 20% on trading fees with Binance — the world’s #1 crypto exchange by trading volume. Eligible users who sign up through our referral link can receive a 20% lifetime trading-fee rebate. Terms and regional availability may apply. Coinmax News may earn a commission.
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.533811 | $533.81M | $3.15M | 2.53% | 5.55% | 6.17% | |
| 102 | $0.00602951 | $528.79M | $2.15M | -0.98% | -1.09% | -16.42% | |
| 103 | $1.1184 | $502.70M | $36.91M | 0.26% | 0.13% | -0.52% | |
| 104 | $0.998719 | $496.48M | $35.61M | -0.04% | 0.00% | -0.12% | |
| 105 | $0.999141 | $494.09M | $7.72M | 0.15% | 0.03% | -0.18% | |
| 106 | $1.1890 | $491.96M | $0.00 | 0.28% | 0.18% | -0.41% | |
| 107 | $0.062400 | $491.39M | $16.35M | -3.79% | -15.37% | -19.31% | |
| 109 | $0.00561560 | $482.86M | $5.00M | -2.50% | -13.98% | -35.75% | |
| 108 | $0.604548 | $482.60M | $20.48M | -3.25% | -10.62% | -28.41% | |
| 110 | $0.026503 | $477.02M | $5.54M | -1.26% | 1.60% | 0.00% | |
| 111 | $1.5887 | $447.81M | $149.65M | -8.92% | -5.11% | -21.74% | |
| 112 | $0.00699969 | $440.00M | $72.40M | -3.16% | -6.16% | -24.15% | |
| 113 | $0.444341 | $439.27M | $35.06M | -6.01% | -17.98% | -5.64% | |
| 114 | $0.264692 | $419.14M | $38.65M | -5.01% | -21.97% | -30.09% | |
| 115 | $1.5360 | $414.65M | $13.16M | -4.77% | -15.24% | -26.72% | |
| 116 | $0.561555 | $405.42M | $17.42M | -6.40% | -16.56% | -22.00% | |
| 117 | $0.00648223 | $387.35M | $32.81K | -13.23% | -12.75% | 19.62% | |
| 118 | $0.578785 | $381.06M | $21.43M | -2.12% | -5.25% | -26.97% | |
| 119 | $1.1094 | $371.62M | $5.45M | 0.03% | 0.01% | 0.41% | |
| 120 | $0.155789 | $360.11M | $40.51M | -3.28% | -10.75% | -31.17% | |
| 121 | $127.2276 | $348.49M | $432.29K | 1.44% | -1.21% | -5.31% | |
| 122 | $0.00000036 | $347.94M | $23.01M | -0.40% | -1.71% | -3.65% | |
| 123 | $16.6543 | $334.84M | $3.45M | -0.55% | -3.17% | -15.73% | |
| 124 | $0.355638 | $331.09M | $5.95M | -0.08% | -3.89% | -19.70% | |
| 125 | $0.301607 | $320.38M | $3.38M | -6.47% | -14.57% | -21.63% | |
| 126 | $117.1305 | $317.71M | $0.00 | 0.02% | 0.07% | 0.31% | |
| 127 | $0.066651 | $317.34M | $55.71M | -5.17% | -7.77% | -29.97% | |
| 128 | $0.088844 | $315.05M | $3.37M | -1.32% | -10.50% | -23.02% | |
| 129 | $0.046732 | $314.66M | $33.53M | -3.10% | -9.80% | -34.68% | |
| 130 | $0.040707 | $312.01M | $24.52M | -4.39% | -11.56% | -24.44% | |
| 131 | $0.999266 | $306.15M | $9.23M | -0.01% | 0.00% | -0.02% | |
| 132 | $1.7530 | $304.89M | $45.47M | -4.67% | -9.61% | -26.83% | |
| 133 | $0.992744 | $302.12M | $1.34M | -0.17% | 0.35% | 0.26% | |
| 134 | $0.015581 | $299.38M | $10.62M | 1.87% | -4.62% | -8.92% | |
| 135 | $0.995843 | $299.15M | $65.55M | -0.09% | -0.08% | -0.32% | |
| 136 | $1.0879 | $298.90M | $5.41M | 4.42% | 2.96% | -20.75% | |
| 137 | $0.116191 | $277.84M | $7.23M | -4.65% | 2.82% | -22.27% | |
| 138 | $18.4068 | $274.97M | $195.68K | -1.43% | -3.98% | -8.75% | |
| 139 | $103.9522 | $274.39M | $652.19K | -0.18% | -5.87% | -11.79% | |
| 140 | $0.328309 | $272.35M | $15.85M | -3.47% | -10.59% | -29.19% | |
| 141 | $0.108490 | $271.22M | $8.45M | -6.72% | -8.62% | -17.81% | |
| 142 | $0.244950 | $269.56M | $2.73M | -2.49% | -12.39% | -23.88% | |
| 143 | $0.00000120 | $252.91M | $20.06M | -0.25% | 2.12% | -5.88% | |
| 144 | $0.109561 | $250.98M | $38.49M | -2.78% | -0.96% | -19.58% | |
| 145 | $0.00000280 | $246.57M | $16.42M | -3.48% | -7.09% | -26.19% | |
| 146 | $1.0265 | $241.08M | $0.00 | 0.01% | 0.08% | 0.34% | |
| 147 | $0.045591 | $239.42M | $2.37M | -0.65% | -5.14% | -16.18% | |
| 148 | $0.00000024 | $234.19M | $10.65M | 1.99% | 0.00% | -2.22% | |
| 149 | $12.9000 | $228.00M | $1.79M | -1.89% | -9.38% | -29.26% | |
| 150 | $1.0000 | $227.50M | $0.00 | — | 0.00% | 0.00% |
Market snapshot updated
00:45:21
Live price/24h via Binance where available ·
Market data by
CoinGecko
